moku-takumi製品ラインナップ
ハートシリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 |
約 140×120×55mm | 約 135×115×50mm | 約 140×120×20mm |
二段もの(印籠蓋)シリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
小 | 約110Φ×120mm | 110φ×50mm(一段) | 110φ×20mm(印籠蓋) |
大 | 約135Φ×120mm | 135φ×50mm(一段) | 135φ×20mm(印籠蓋) |
お茶筒シリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
A | 約 74φ×110mm | 約 74φ×80mm | 約 74φ×30mm (印籠蓋) |
B | 約 74φ×155mm | 約 74φ×115mm | 約 74φ×40mm (印籠蓋) |
C | 約 82φ×45mm | 約 82φ×25mm | 約 82φ×20mm (印籠蓋) |
D | 約 82φ×85mm | 約 82φ×65mm | 約 82φ×20mm (印籠蓋) |
E | 約 82φ×170mm | 約 82φ×130mm | 約 82φ×40mm (印籠蓋) |
スマート円柱シリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
特小 | 約 60φ×65mm | 約 60Φ×45mm | 約 60Φ×20mm (印籠蓋) |
小 | 約 60φ×80mm | 約 60Φ×60mm | 約 60Φ×20mm (印籠蓋) |
中 | 約 60φ×120mm | 約 60Φ×100mm | 約 60Φ×20mm (印籠蓋) |
大 | 約 60φ×170mm | 約 60Φ×150mm | 約 60Φ×20mm (印籠蓋) |
円形シリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
小 | 約 115φ×55mm | 約 110Φ×50mm | 約 115Φ×20mm (被せ蓋) |
中 | 約 115φ×80mm | 約 110Φ×75mm | 約 115Φ×20mm (被せ蓋) |
大 | 約 160φ×190mm | 約 160Φ×160mm | 約 160Φ×30mm (印籠蓋) |
マイティ Boxシリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
A | 約 110Φ×40mm | 約 110φ×20mm | 約 110Φ×20mm (印籠蓋) |
B | 約 110Φ×55mm | 約 110φ×35mm | 約 110Φ×20mm (印籠蓋) |
C | 約 110Φ×95mm | 約 110φ×75mm | 約 110Φ×20mm (印籠蓋) |
D | 約 110Φ×120mm | 約 110φ×100mm | 約 110Φ×20mm (印籠蓋) |
E | 約 135Φ×70mm | 約 135φ×50mm | 約 135Φ×20mm (印籠蓋) |
F | 約 160Φ×75mm | 約 160φ×45mm | 約 160Φ×30mm (印籠蓋) |
G | 約 160Φ×110mm | 約 160φ×80mm | 約 160Φ×30mm (印籠蓋) |
H | 約 160Φ×190mm | 約 160Φ×160mm | 約 160Φ×30mm (印籠蓋) |
木目バリエーションシリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
楕円小 | 約 135×55mm | 約 130Φ×50mm | 約 135Φ×20mm |
キャンディ Box シリーズ
製品外寸 | 本体 | 蓋 | |
特小 | 約 115φ×30mm | 約 110Φ×26mm | 約 115Φ×26mm (被せ蓋) |
小 | 約 115φ×55mm | 約 115Φ×50mm | 約 115Φ×20mm (印籠蓋) |
中 | 約 115φ×80 | 約 115Φ×75mm | 約 115Φ×20mm (被せ蓋) |
大 | 約 140φ×55 | 約 135Φ×50mm | 約 140Φ×20mm (被せ蓋) |
カスタムシリーズ
お客様のご要望に会わせて、様々な形に仕上げることが可能です。